DOLAR 34,5910 0.13%
EURO 36,1933 0.5%
ALTIN 2.967,82-1,24
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.629 s Değişim: 0.83% 79,18 Adet:   1.241 Mio.Lot Hacim:   33.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 9666
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,10 0,79 11:19:55
  • SAHOL 92,55 0,93 11:22:36
  • SAMAT 18,20 0,05 11:21:52
  • SANEL 22,52 -0,79 11:14:13
  • SANFM 33,14 0,49 11:22:10
  • SANKO 25,20 0,72 11:14:24
  • SARKY 20,12 2,50 11:22:35
  • SASA 4,17 0,00 11:22:36
  • SAYAS 43,94 0,09 11:22:29
  • SDTTR 233,50 0,13 11:22:28
  • SEGMN 18,21 0,83 11:22:30
  • SEGYO 4,26 1,19 11:22:06
  • SEKFK 7,95 1,15 11:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,70 1,71 11:21:08
  • SELEC 79,80 0,13 11:22:37
  • SELGD 45,40 0,89 11:21:34
  • SELVA 10,49 1,75 11:22:33
  • SEYKM 3,97 -0,75 11:22:16
  • SILVR 21,08 0,67 11:21:16
  • SISE 41,02 0,69 11:22:38
  • SKBNK 4,23 -0,94 11:22:35
  • SKTAS 4,69 0,64 11:22:36
  • SKYLP 86,90 2,78 11:18:24
  • SKYMD 10,80 -1,10 11:22:35
  • SMART 29,26 0,27 11:22:10
  • SMRTG 38,70 1,47 11:22:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,33 0,32 11:22:01
  • SNICA 5,26 0,96 11:22:25
  • SNKRN 49,62 0,08 09:55:11
  • SNPAM 61,55 -2,30 09:55:11
  • SODSN 111,90 2,47 09:55:11
  • SOKE 14,03 0,21 11:22:34
  • SOKM 40,58 1,76 11:22:28
  • SONME 87,65 9,84 11:21:49
  • SRVGY 295,75 2,25 11:22:11
  • SUMAS 330,00 1,54 09:55:11
  • SUNTK 30,36 3,62 11:22:05
  • SURGY 37,88 -0,99 11:22:30
  • SUWEN 29,00 -0,96 11:22:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -