DOLAR 44,0916 0.04%
EURO 51,0317 -0.34%
ALTIN 7.232,00-0,95
BITCOIN 0%
Hatay

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.668 s Değişim: -0.98% -124,83 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   116.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 12690
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,32 -2,51 15:52:20
  • A1YEN 29,40 -1,67 15:51:54
  • ACSEL 102,80 1,08 15:52:10
  • ADEL 32,44 0,68 15:52:15
  • ADESE 1,00 -1,96 15:52:03
  • ADGYO 50,65 -2,31 15:48:57
  • AEFES 16,73 -0,95 15:52:21
  • AFYON 14,81 -1,86 15:52:06
  • AGESA 210,30 -1,59 15:52:22
  • AGHOL 29,00 -2,29 15:51:38
  • AGROT 2,78 -1,42 15:51:33
  • AGYO 7,46 -1,32 15:37:22
  • AHGAZ 23,46 -2,66 15:52:06
  • AHSGY 19,74 -0,50 15:52:07
  • AKBNK 73,40 -0,88 15:52:28
  • AKCNS 203,40 -2,21 15:52:00
  • AKENR 9,80 -2,97 15:52:00
  • AKFGY 2,78 -1,42 15:51:49
  • AKFIS 31,88 2,18 15:51:12
  • AKFYE 20,14 5,50 15:52:19
  • AKGRT 7,35 -1,47 15:51:30
  • AKHAN 26,56 0,45 15:52:07
  • AKMGY 219,00 -2,28 15:51:12
  • AKSA 9,97 -0,89 15:52:22
  • AKSEN 67,10 -1,40 15:51:27
  • AKSGY 8,08 -2,88 15:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,86 2,36 15:52:20
  • AKYHO 2,53 -3,07 15:50:05
  • ALARK 92,45 -0,64 15:52:14
  • ALBRK 8,07 -3,81 15:51:37
  • ALCAR 747,00 -0,99 15:50:52
  • ALCTL 116,80 -2,26 15:50:05
  • ALFAS 36,76 -2,29 15:52:23
  • ALGYO 5,05 -2,70 15:52:27
  • ALKA 10,49 -1,96 15:51:45
  • ALKIM 16,58 -0,84 15:51:38
  • ALKLC 271,75 3,72 15:52:09
  • ALTNY 15,41 -4,88 15:51:40
  • ALVES 3,03 -2,88 15:52:23
  • ANELE 14,33 0,92 15:51:15
  • ANGEN 10,14 -0,29 15:51:04
  • ANHYT 108,40 -1,19 15:52:09
  • ANSGR 26,54 0,23 15:51:49
  • APBDL 32,66 -0,31 15:52:22
  • APLIB 44,66 -2,98 15:52:09
  • APMDL 23,63 -1,29 15:52:16
  • APX30 35,03 -0,71 15:52:16
  • ARASE 81,70 -0,79 15:51:57
  • ARCLK 107,60 -1,28 15:52:14
  • ARDYZ 39,30 -1,40 15:52:13
  • ARENA 24,10 -2,74 15:52:12
  • ARFYE 22,52 -0,79 15:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,30 -5,66 15:52:17
  • ARSAN 3,52 -3,03 15:51:46
  • ARTMS 34,52 -4,27 15:51:49
  • ARZUM 2,67 4,30 15:51:26
  • ASELS 323,75 -2,92 15:52:19
  • ASGYO 11,06 0,55 15:51:32
  • ASTOR 177,80 0,62 15:52:24
  • ASUZU 64,65 -1,90 15:49:53
  • ATAGY 12,70 -2,31 15:50:19
  • ATAKP 52,25 -1,04 15:46:04
  • ATATP 148,90 -2,49 15:51:40
  • ATATR 11,70 3,54 15:52:24
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,70 -2,46 15:51:59
  • AVHOL 34,96 -1,19 15:52:16
  • AVOD 4,88 -0,61 15:52:03
  • AVPGY 48,66 -2,21 15:52:01
  • AVTUR 22,00 10,00 15:47:50
  • AYCES 626,50 6,73 15:51:19
  • AYDEM 27,90 3,95 15:52:18
  • AYEN 29,18 5,34 15:52:24
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 252,50 -0,39 15:52:12
  • AZTEK 4,25 -1,62 15:50:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -