DOLAR 34,5910 0.13%
EURO 36,1933 0.5%
ALTIN 2.967,82-1,24
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.650 s Değişim: 1.05% 100,05 Adet:   1.195 Mio.Lot Hacim:   31.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 9666
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,10 1,09 11:13:17
  • ACSEL 107,50 1,13 11:11:08
  • ADEL 36,52 1,28 11:13:05
  • ADESE 2,01 0,50 11:13:24
  • ADGYO 30,98 1,24 11:08:55
  • AEFES 211,30 -0,33 11:13:45
  • AFYON 14,64 0,97 11:13:10
  • AGESA 134,50 1,89 11:13:44
  • AGHOL 341,50 2,25 11:13:49
  • AGROT 11,99 1,87 11:13:27
  • AGYO 8,07 1,51 11:09:23
  • AHGAZ 19,85 0,51 11:13:21
  • AHSGY 21,96 3,20 11:13:16
  • AKBNK 60,50 -0,17 11:13:36
  • AKCNS 165,60 4,09 11:13:36
  • AKENR 11,61 0,78 11:13:20
  • AKFGY 2,24 0,45 11:13:13
  • AKFYE 19,15 1,59 11:13:23
  • AKGRT 6,07 4,12 11:13:26
  • AKMGY 211,80 0,38 11:13:11
  • AKSA 9,14 0,88 11:13:45
  • AKSEN 35,00 0,23 11:13:12
  • AKSGY 7,17 1,41 11:12:48
  • AKSUE 12,05 -2,82 11:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,15 4,65 11:13:49
  • ALARK 97,30 0,99 11:13:47
  • ALBRK 6,16 -1,12 11:13:44
  • ALCAR 1.035,00 1,87 11:12:59
  • ALCTL 122,30 0,74 11:13:37
  • ALFAS 53,45 1,04 11:13:34
  • ALGYO 20,46 0,69 11:13:06
  • ALKA 26,22 1,79 11:08:25
  • ALKIM 33,14 0,30 11:13:17
  • ALKLC 29,00 1,54 11:13:49
  • ALMAD 7,33 -0,54 11:11:40
  • ALTNY 91,35 2,76 11:13:45
  • ALVES 31,84 1,27 11:13:28
  • ANELE 13,76 0,29 11:05:56
  • ANGEN 13,31 0,23 11:12:31
  • ANHYT 93,00 2,20 11:13:01
  • ANSGR 82,90 1,28 11:13:12
  • APBDL 22,44 0,99 11:11:08
  • APLIB 37,90 0,32 11:12:59
  • APX30 25,61 0,87 11:12:59
  • ARASE 51,30 0,69 11:12:18
  • ARCLK 144,30 1,26 11:13:12
  • ARDYZ 36,84 1,82 11:11:37
  • ARENA 25,90 1,17 11:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,30 -1,35 11:13:46
  • ARTMS 31,76 0,19 11:13:11
  • ARZUM 41,20 0,05 11:11:40
  • ASELS 68,40 -0,15 11:13:44
  • ASGYO 12,30 0,99 11:13:27
  • ASTOR 98,10 1,61 11:13:49
  • ASUZU 66,90 1,98 11:10:58
  • ATAGY 11,93 -0,58 11:09:52
  • ATAKP 48,24 0,50 11:12:16
  • ATATP 97,60 0,10 11:13:46
  • ATEKS 171,30 0,35 11:06:52
  • ATLAS 5,90 -1,50 11:06:06
  • ATSYH 46,20 0,00 09:55:11
  • AVGYO 11,53 2,31 11:08:54
  • AVHOL 36,56 0,00 11:10:21
  • AVOD 2,85 2,15 11:12:32
  • AVPGY 56,40 -1,40 11:13:23
  • AVTUR 11,15 0,45 11:13:34
  • AYCES 505,50 1,15 11:13:08
  • AYDEM 25,08 1,29 11:13:08
  • AYEN 31,44 0,77 11:13:23
  • AYES 9,00 -2,07 03:00:00
  • AYGAZ 178,20 0,11 11:13:41
  • AZTEK 47,42 0,47 11:13:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -