DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2400 0,44%
ALTIN 5.581,23-1,49
BITCOIN 0%
Hatay
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.692 s Değişim: -0.33% -35,30 Adet:   4.039 Mio.Lot Hacim:   73.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,33 6,54 16:14:36
  • A1YEN 29,14 2,10 16:14:41
  • ACSEL 107,20 0,85 16:10:48
  • ADEL 30,82 1,72 16:14:41
  • ADESE 16,71 5,03 16:14:34
  • ADGYO 50,70 -2,31 16:14:40
  • AEFES 13,75 -0,22 16:14:28
  • AFYON 12,70 -0,86 16:14:40
  • AGESA 188,80 -2,48 16:14:14
  • AGHOL 25,24 0,40 16:13:42
  • AGROT 7,63 4,38 16:14:28
  • AGYO 7,59 -0,78 16:13:05
  • AHGAZ 27,64 -1,22 16:14:19
  • AHSGY 42,34 0,38 16:14:38
  • AKBNK 57,40 0,09 16:14:41
  • AKCNS 134,40 -2,33 16:14:18
  • AKENR 10,36 -0,96 16:14:40
  • AKFGY 2,56 0,79 16:13:40
  • AKFIS 21,96 -0,18 16:14:29
  • AKFYE 17,02 0,83 16:14:41
  • AKGRT 6,27 0,97 16:13:04
  • AKMGY 225,40 -1,14 16:08:49
  • AKSA 12,26 1,32 16:14:30
  • AKSEN 43,54 5,27 16:14:35
  • AKSGY 7,39 -0,40 16:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,41 -1,36 16:14:43
  • AKYHO 3,26 0,00 16:12:11
  • ALARK 78,55 0,06 16:14:30
  • ALBRK 7,88 1,68 16:14:37
  • ALCAR 916,00 0,00 16:12:58
  • ALCTL 117,40 0,77 16:14:25
  • ALFAS 43,84 -0,45 16:14:39
  • ALGYO 20,70 1,07 16:14:35
  • ALKA 11,70 -5,57 16:14:15
  • ALKIM 20,36 -2,40 16:14:40
  • ALKLC 95,00 1,12 16:14:42
  • ALTNY 71,30 -1,04 16:14:32
  • ALVES 28,86 0,14 16:13:37
  • ANELE 16,15 2,67 16:14:43
  • ANGEN 12,35 0,73 16:13:17
  • ANHYT 93,00 3,51 16:14:35
  • ANSGR 21,60 2,27 16:14:40
  • APBDL 27,85 -1,03 16:14:37
  • APLIB 38,44 -0,49 16:14:26
  • APMDL 20,66 -0,86 16:14:16
  • APX30 28,92 -0,82 16:14:37
  • ARASE 53,10 -0,09 16:11:35
  • ARCLK 112,70 -1,31 16:14:42
  • ARDYZ 25,82 -1,00 16:14:17
  • ARENA 30,72 1,05 16:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,30 0,88 16:13:35
  • ARSAN 2,77 0,36 16:13:50
  • ARTMS 40,30 0,25 16:14:36
  • ARZUM 3,18 -3,64 16:14:39
  • ASELS 215,00 -1,92 16:14:38
  • ASGYO 11,45 0,17 16:14:01
  • ASTOR 91,70 0,71 16:14:37
  • ASUZU 56,35 0,27 16:14:30
  • ATAGY 14,36 -0,21 16:11:10
  • ATAKP 53,15 0,00 16:06:46
  • ATATP 143,80 -0,07 16:14:43
  • ATEKS 82,00 7,89 13:55:05
  • ATLAS 6,50 -0,46 16:00:23
  • ATSYH 69,95 5,98 13:55:05
  • AVGYO 17,06 -6,42 16:14:28
  • AVHOL 43,64 0,37 16:14:22
  • AVOD 4,42 1,84 16:14:43
  • AVPGY 62,85 2,28 16:14:28
  • AVTUR 14,95 0,07 16:11:20
  • AYCES 416,25 -1,65 16:14:43
  • AYDEM 18,07 0,33 16:14:07
  • AYEN 26,54 0,76 16:14:38
  • AYES 15,88 9,22 13:55:05
  • AYGAZ 184,90 -0,64 16:14:43
  • AZTEK 48,46 -1,90 16:14:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -