DOLAR 34,5910 0.13%
EURO 36,1933 0.5%
ALTIN 2.967,82-1,24
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.623 s Değişim: 0.77% 73,58 Adet:   1.269 Mio.Lot Hacim:   34.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 9666
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,50 -1,94 11:26:01
  • ECILC 46,16 0,30 11:26:08
  • ECZYT 218,80 -0,50 11:25:51
  • EDATA 13,92 2,50 11:25:42
  • EDIP 24,60 2,93 11:25:48
  • EFORC 40,56 1,86 11:25:44
  • EGEEN 11.005,00 2,28 11:26:08
  • EGEPO 23,76 0,85 11:25:58
  • EGGUB 59,25 1,02 11:25:02
  • EGPRO 156,10 0,26 11:25:51
  • EGSER 4,03 -4,05 11:17:59
  • EKGYO 12,21 0,74 11:26:07
  • EKIZ 63,50 3,76 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,18 1,00 11:25:55
  • EKSUN 5,63 0,90 11:25:29
  • ELITE 36,08 0,17 11:24:56
  • EMKEL 14,57 1,75 11:24:57
  • EMNIS 271,75 1,59 09:55:12
  • ENERY 274,75 -1,52 11:25:36
  • ENJSA 60,30 0,50 11:25:58
  • ENKAI 52,05 1,46 11:26:08
  • ENSRI 19,66 1,60 11:24:42
  • ENTRA 7,99 0,76 11:26:05
  • EPLAS 5,70 1,97 11:24:41
  • ERBOS 185,90 1,31 11:26:04
  • ERCB 94,45 0,48 11:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 50,20 0,20 11:26:07
  • ERSU 17,46 1,45 11:24:18
  • ESCAR 408,75 0,43 11:22:34
  • ESCOM 54,00 1,12 11:25:13
  • ESEN 20,74 1,57 11:26:03
  • ETILR 44,20 2,70 11:25:29
  • ETYAT 11,12 1,18 11:24:31
  • EUHOL 7,60 4,68 09:55:12
  • EUKYO 12,52 -2,87 11:26:07
  • EUPWR 35,72 -0,56 11:26:08
  • EUREN 11,15 0,27 11:25:10
  • EUYO 10,37 -0,10 11:25:40
  • EYGYO 7,52 0,40 11:25:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -