DOLAR 34,5872 0.12%
EURO 36,1999 0.52%
ALTIN 2.965,29-1,32
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.633 s Değişim: 0.87% 82,90 Adet:   1.102 Mio.Lot Hacim:   28.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 9666
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,50 -0,04 11:03:09
  • Z30KE 98,26 1,01 11:03:25
  • Z30KP 135,80 0,67 11:02:17
  • ZEDUR 8,07 0,50 11:03:50
  • ZELOT 95,56 1,44 11:02:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 334,30 -1,62 10:58:28
  • ZOREN 4,29 0,70 11:03:56
  • ZPBDL 148,70 0,30 11:03:59
  • ZPLIB 159,05 -0,13 11:03:09
  • ZPT10 67,92 0,92 11:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,35 0,29 11:00:37
  • ZRE20 109,80 1,01 10:59:41
  • ZRGYO 13,00 3,59 11:03:37
  • ZSR25 35,41 0,54 11:03:41
  • ZTM25 136,35 0,93 11:03:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -