DOLAR 44,0939 0.04%
EURO 51,0453 -0.31%
ALTIN 7.221,10-1,09
BITCOIN 0%
Hatay

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.547 s Değişim: -1.92% -245,40 Adet:   3.530 Mio.Lot Hacim:   86.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.793 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,44 -2,66 14:00:05
  • AGHOL 28,52 -3,91 14:00:10
  • AKBNK 70,00 -5,47 14:00:14
  • AKSA 9,98 -0,80 14:00:15
  • AKSEN 67,05 -1,47 13:59:49
  • ALARK 91,00 -2,20 14:00:03
  • ALTNY 15,43 -4,75 14:00:15
  • ANSGR 26,38 -0,38 14:00:10
  • ARCLK 105,90 -2,84 13:59:58
  • ASELS 329,75 -1,12 14:00:15
  • ASTOR 174,90 -1,02 14:00:12
  • BALSU 13,92 -0,29 14:00:14
  • BIMAS 631,00 1,61 14:00:12
  • BRSAN 494,25 1,02 14:00:18
  • BRYAT 2.135,00 -2,91 13:59:43
  • BSOKE 32,64 -0,91 14:00:17
  • BTCIM 5,13 -6,04 14:00:19
  • CANTE 1,48 -0,67 14:00:10
  • CCOLA 67,75 -3,76 13:59:51
  • CIMSA 46,20 -3,75 14:00:19
  • CWENE 28,26 -1,19 13:59:44
  • DAPGM 11,11 0,36 14:00:09
  • DOAS 190,30 -2,26 13:59:49
  • DOHOL 19,27 -3,07 13:59:49
  • DSTKF 1.781,00 2,95 13:59:47
  • ECILC 109,20 -3,19 13:59:48
  • EFOR 17,34 -8,21 13:59:19
  • EGEEN 5.755,00 -2,00 14:00:14
  • EKGYO 19,72 -5,92 14:00:05
  • ENERY 8,89 -3,47 13:59:58
  • ENJSA 103,20 -0,29 14:00:07
  • ENKAI 89,70 0,11 14:00:10
  • EREGL 27,82 -1,35 14:00:07
  • EUPWR 34,58 -3,57 14:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 13:59:38
  • FROTO 107,30 -1,11 14:00:19
  • GARAN 131,50 -2,95 13:59:53
  • GENIL 8,66 1,41 14:00:20
  • GESAN 43,12 -3,92 14:00:01
  • GLRMK 152,90 -2,80 13:59:59
  • GRSEL 356,50 -3,84 13:37:52
  • GRTHO 245,50 4,47 14:00:19
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:00:03
  • GUBRF 482,50 -7,74 14:00:12
  • HALKB 43,80 0,92 14:00:04
  • HEKTS 2,85 -0,35 14:00:05
  • ISCTR 13,59 -4,43 14:00:20
  • ISMEN 43,50 -2,03 14:00:06
  • IZENR 8,95 -0,78 13:37:16
  • KCAER 11,02 -3,84 14:00:13
  • KCHOL 182,20 -2,67 14:00:15
  • KLRHO 165,00 -9,98 13:36:17
  • KONTR 8,18 -3,76 14:00:09
  • KRDMD 29,68 0,68 13:59:59
  • KTLEV 57,45 9,95 13:59:25
  • KUYAS 66,85 -4,84 13:59:23
  • MAGEN 44,22 -4,98 13:37:23
  • MAVI 39,98 -3,10 14:00:02
  • MGROS 564,50 -1,14 14:00:14
  • MIATK 36,66 2,00 14:00:03
  • MPARK 407,00 -1,81 14:00:11
  • OBAMS 7,31 -0,27 13:59:59
  • ODAS 6,05 3,07 14:00:01
  • OTKAR 355,50 -3,07 14:00:05
  • OYAKC 22,70 -3,40 14:00:07
  • PASEU 116,00 -1,19 13:33:45
  • PATEK 17,18 -3,21 14:00:04
  • PETKM 17,89 -2,77 14:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,50 -3,22 14:00:18
  • QUAGR 2,81 -2,43 14:00:14
  • RALYH 136,80 -6,30 14:00:13
  • REEDR 5,76 -2,37 14:00:18
  • SAHOL 88,00 -2,22 14:00:11
  • SASA 2,16 -2,70 14:00:18
  • SISE 39,54 -2,13 14:00:18
  • SKBNK 10,03 -4,48 14:00:07
  • SOKM 56,85 -4,85 14:00:15
  • TABGD 241,10 -3,33 13:59:37
  • TAVHL 285,00 -2,15 14:00:01
  • TCELL 105,50 -1,86 14:00:06
  • THYAO 274,25 -0,90 14:00:18
  • TKFEN 75,65 2,58 14:00:09
  • TOASO 284,75 -1,81 14:00:04
  • TRALT 49,18 -5,06 14:00:19
  • TRENJ 102,10 -4,40 13:36:55
  • TRMET 142,00 -3,07 14:00:20
  • TSKB 11,20 -4,19 14:00:01
  • TSPOR 0,91 -4,21 14:00:02
  • TTKOM 58,30 -1,35 14:00:06
  • TTRAK 447,00 -3,87 14:00:18
  • TUKAS 2,30 0,44 13:59:14
  • TUPRS 263,50 2,13 14:00:16
  • TUREX 6,66 -2,06 14:00:03
  • TURSG 11,96 -2,29 14:00:19
  • ULKER 113,00 -2,42 14:00:10
  • VAKBN 32,64 -5,01 13:59:53
  • VESTL 27,28 -2,50 14:00:03
  • YEOTK 38,46 -1,89 13:59:44
  • YKBNK 33,98 -3,90 14:00:19
  • ZOREN 2,89 -2,03 13:38:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -