DOLAR 42,4409 -0.01%
EURO 49,0254 0.21%
ALTIN 5.563,880,23
BITCOIN 0%
Hatay
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.896 s Değişim: -0.25% -27,09 Adet:   4.441 Mio.Lot Hacim:   89.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 5,48 16:14:52
  • AGHOL 27,86 3,49 16:14:43
  • AGROT 7,46 0,40 16:14:46
  • AKBNK 62,20 0,65 16:14:50
  • AKSA 10,38 0,29 16:14:46
  • AKSEN 52,35 -1,97 16:14:37
  • ALARK 94,95 1,23 16:14:41
  • ALTNY 62,55 0,08 16:14:17
  • ANSGR 21,88 -1,17 16:14:48
  • ARCLK 106,50 -0,93 16:14:34
  • ASELS 182,10 -1,41 16:14:47
  • ASTOR 92,20 -0,97 16:14:44
  • BALSU 19,07 3,08 16:14:49
  • BIMAS 538,00 -1,82 16:14:53
  • BINHO 10,68 0,75 16:14:49
  • BRSAN 471,25 -1,31 16:14:46
  • BRYAT 2.341,00 -0,59 16:14:48
  • BSOKE 15,80 -1,13 16:12:37
  • BTCIM 4,05 -0,25 16:14:45
  • CANTE 2,29 1,33 16:14:51
  • CCOLA 54,75 -0,82 16:14:54
  • CIMSA 45,16 0,71 16:14:49
  • CLEBI 1.626,00 -1,63 16:14:42
  • CWENE 26,06 -0,08 16:14:51
  • DAPGM 12,01 0,33 16:14:41
  • DOAS 185,10 -0,32 16:14:51
  • DOHOL 16,99 -0,99 16:14:47
  • DSTKF 853,50 0,41 16:14:38
  • ECILC 106,30 1,14 16:13:50
  • EFOR 135,70 1,95 16:14:48
  • EGEEN 7.287,50 -2,25 16:14:41
  • EKGYO 20,10 -0,10 16:14:41
  • ENERY 11,06 0,64 16:14:53
  • ENJSA 78,50 1,62 16:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,20 2,89 16:14:47
  • EREGL 23,96 -0,66 16:14:48
  • EUPWR 29,60 -1,92 16:14:49
  • FENER 12,13 1,59 16:14:24
  • FROTO 93,50 -0,58 16:14:50
  • GARAN 134,60 1,05 16:14:47
  • GENIL 184,40 0,38 16:11:30
  • GESAN 44,58 -1,28 16:13:51
  • GLRMK 174,70 0,98 16:14:34
  • GRSEL 315,25 1,29 16:14:47
  • GRTHO 292,50 -6,70 16:14:44
  • GSRAY 1,37 -0,72 16:14:12
  • GUBRF 322,75 -3,30 16:14:04
  • HALKB 29,62 0,54 16:14:45
  • HEKTS 3,30 0,61 16:14:51
  • IEYHO 55,40 -1,34 16:14:53
  • ISCTR 12,81 0,87 16:14:49
  • ISMEN 40,28 -0,54 16:14:45
  • KARSN 9,60 -0,10 16:13:58
  • KCAER 11,18 0,00 16:14:45
  • KCHOL 167,50 -1,76 16:14:49
  • KONTR 33,44 10,00 16:14:11
  • KRDMD 25,14 -0,71 16:14:41
  • KTLEV 14,26 -0,28 16:14:46
  • KUYAS 45,96 -3,36 16:14:44
  • MAGEN 32,96 3,65 16:14:24
  • MAVI 38,54 0,00 16:14:47
  • MGROS 522,00 -0,95 16:14:38
  • MIATK 37,20 -0,59 16:14:41
  • MPARK 321,50 0,78 16:14:45
  • OBAMS 40,22 3,18 16:14:44
  • ODAS 5,58 -0,18 16:14:44
  • OTKAR 453,00 -1,31 16:14:51
  • OYAKC 21,94 1,20 16:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,90 0,41 16:14:40
  • PETKM 17,03 -0,18 16:14:44
  • PGSUS 207,00 0,68 16:14:53
  • RALYH 215,70 0,33 16:13:59
  • REEDR 7,87 -0,13 16:14:43
  • SAHOL 80,30 1,13 16:14:42
  • SASA 3,15 0,96 16:14:39
  • SISE 36,24 0,06 16:14:50
  • SKBNK 8,14 -0,25 16:14:44
  • SOKM 45,08 -0,97 16:14:44
  • TABGD 230,60 -3,07 16:14:26
  • TAVHL 273,00 -0,27 16:14:41
  • TCELL 94,10 -0,63 16:14:45
  • THYAO 270,75 -0,82 16:14:54
  • TKFEN 70,20 -2,70 16:14:41
  • TOASO 229,50 -0,09 16:14:39
  • TRALT 38,32 0,00 16:14:50
  • TRENJ 76,70 0,00 16:14:49
  • TRMET 97,75 0,00 16:14:53
  • TSKB 12,71 1,92 16:14:43
  • TSPOR 1,26 0,00 16:14:43
  • TTKOM 56,00 -1,41 16:14:47
  • TTRAK 523,00 -0,48 16:14:47
  • TUPRS 194,90 -3,23 16:14:50
  • TUREX 7,91 -1,49 16:14:18
  • TURSG 12,35 -0,24 16:14:44
  • ULKER 110,90 -1,33 16:13:45
  • VAKBN 27,24 2,64 16:14:43
  • VESTL 33,92 9,99 16:12:03
  • YEOTK 37,70 -1,36 16:14:44
  • YKBNK 34,26 1,66 16:14:53
  • ZOREN 3,50 5,11 16:14:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -